Shake Supreme sabor Cookies&Cream, ajuda a reduzir peso, formulado com proteína se soja, fibras (inulina), vitaminas e minerais, favorece o bom funcionamento do organismo. Substitui uma refeição completa e balanceada.
Função básica: Auxilia no Controle de peso.
*Recomendamos que verifique com seu médico a relação das vitaminas nos nossos produtos.
*Recomendamos que verifique com seu médico a relação das vitaminas nos nossos produtos.

Embalagem: Caixa com 600 g. rende 12 saches(porções).
Sugestão de uso: Substitui uma refeição (café da manhã ou janta) um sache de 50 G em um copo com 240 ml de água.
SHAKE SUPREME – Composição / Informação Nutricional
Quantidade por porção 50 g (1 sache) | %VD (*) | Quantidade por 100 g | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 202 Kcal = 848 KJ | 10% | 405kcal = 1701kJ |
Carboidratos | 22 g dos quais: | 7% | 44g, dos quais: |
Açúcares | 7 g | ** | 14g |
Proteínas | 14 g | 19% | 27g |
Gorduras totais | 6,7 g | 12% | 13g |
Fibra Alimentar | 5,0 g | 20% | 10g |
Sódio | 300 mg | 13% | 600 mg |
Vit. A | 210 mcg | 35% | 420 mcg |
Vit. D | 0,90 mcg | 18% | 1,8 mcg |
Vit. C | 11 mg | 24% | 21 mg |
Vit. E | 3,5 mg | 35% | 7,0 mg |
Vit, B1 | 0,28 mg | 23% | 0,56 mg |
Vit. B2 | 0,42 mg | 32% | 0,84 mg |
Niacina | 3,9 mg | 24% | 7,8 mg |
Vit. B6 | 0,70 mg | 54% | 1,4 mg |
Ácido fólico | 70 mcg | 29% | 140 mcg |
Vit. B12 | 0,35 mcg | 15% | 0,70 mcg |
Biotina | 5,3 mcg | 18% | 11 mcg |
Ácido Pantotênico | 1,0 mg | 20% | 2,0 mg |
Cálcio | 350 mg | 35% | 700 mg |
Ferro | 5,6 mg | 40% | 11 mg |
Magnésio | 123 mg | 47% | 246 mg |
Zinco | 2,1 mg | 30% | 4,2 mg |
Iodo | 49 mcg | 38% | 98 mcg |
Fósforo | 235 mg | 34% | 470 mg |
Cobre | 525 mcg | 58% | 1050 mcg |
Selênio | 19 mcg | 56% | 38mcg |
Manganês | 0,35 mg | 15% | 0,70mg |
Potássio | 560 mg | ** | 1120 mg |
Não contém quantidade significativa de gorduras saturadas e gordura trans. Não CONTÉM GLUTEM |